曼城是赢得 2024 年欧洲冠军联赛的热门球队,+160。
拜仁慕尼黑、皇家马德里和阿森纳都是 10/1 或更短。
获取欧洲冠军联赛冠军和达到最终赔率的完整列表。
以下是2024 年冠军联赛冠军当前的赔率。
赔率列表从曼城(+160)开始,曼城上赛季夺得三冠王,并击败国际米兰夺得欧冠冠军。
只有另外三支球队——拜仁慕尼黑、皇家马德里和阿森纳——的赔率为 10/1 或更短,其余四支球队的赔率为 12/1 或更长。
欧洲冠军联赛赔率 – 总冠军
欧洲冠军联赛球队 | 总冠军赔率 |
---|---|
曼彻斯特城 | +160 |
兵工厂 | +450 |
皇家马德里 | +500 |
拜仁慕尼黑 | +600 |
巴黎圣日尔曼 | +1200 |
巴塞罗那足球俱乐部 | +1400 |
马德里竞技 | +1800 |
多特蒙德足球俱乐部 | +2500 |
欧洲冠军联赛赔率 – 进入决赛
欧洲冠军联赛球队 | 达到最终赔率 |
---|---|
曼彻斯特城 | -165 |
兵工厂 | +175 |
皇家马德里 | +200 |
拜仁慕尼黑 | +250 |
巴黎圣日尔曼 | +500 |
巴塞罗那足球俱乐部 | +550 |
马德里竞技 | +700 |
多特蒙德足球俱乐部 | +1000 |
欧洲冠军联赛决赛获胜者及结果
年 | 欧洲冠军联赛冠军 | 欧洲冠军联赛最终结果 |
---|---|---|
2023年 | 曼彻斯特城 | 曼城 1、国际米兰 0 |
2022年 | 皇家马德里 | 皇家马德里 1, 利物浦 0 |
2021年 | 切尔西 | 切尔西 1、曼城 0 |
2020年 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 1、巴黎圣日耳曼 0 |
2019年 | 利物浦 | 利物浦 2、托特纳姆热刺 0 |
2018年 | 皇家马德里 | 皇家马德里 3、利物浦 1 |
2017年 | 皇家马德里 | 皇家马德里 4、尤文图斯 1 |
2016年 | 皇家马德里 | 皇家马德里 1、马德里竞技 1 [皇马点球获胜] |
2015年 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那 3、尤文图斯 1 |
2014年 | 皇家马德里 | 皇家马德里 4、马德里竞技 1 [加时赛] |
2013年 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 2、多特蒙德 1 |
2012年 | 切尔西 | 切尔西 1、拜仁慕尼黑 1 [切尔西点球获胜] |
2011年 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那 3、曼联 1 |
2010年 | 国际米兰 | 国际米兰2-0拜仁慕尼黑 |
FUN88 的足球赔率
FUN88 全年全天候举办比赛,足球博彩活动从未间断。
您可以查看欧洲冠军联赛、美国职业足球大联盟、世界杯以及世界各地其他联赛和赛事的最新足球赔率。
立即登录您的帐户 - 或者,如果您没有帐户,请立即注册并享受体育博彩欢迎优惠- 开始投注。并始终检查您的新帐户是否有更新的体育博彩促销和奖金。
立即访问乐天堂体育博彩在线投注!
目录导航
欧洲冠军联赛赔率 – 总冠军
欧洲冠军联赛赔率 – 进入决赛
欧洲冠军联赛决赛获胜者及结果
FUN88 的足球赔率